| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494548 | 2026-10-16 05:10:30 | 4, 9, 1 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494547 | 2026-10-16 05:07:00 | 6, 5, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494546 | 2026-10-16 05:03:30 | 1, 1, 4 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494545 | 2026-10-16 05:00:00 | 6, 5, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494544 | 2026-10-16 04:56:30 | 4, 8, 2 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494543 | 2026-10-16 04:53:00 | 7, 4, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494542 | 2026-10-16 04:49:30 | 2, 5, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494541 | 2026-10-16 04:46:00 | 8, 2, 8 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494540 | 2026-10-16 04:42:30 | 4, 6, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494539 | 2026-10-16 04:39:00 | 8, 5, 7 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494538 | 2026-10-16 04:35:30 | 5, 7, 4 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494537 | 2026-10-16 04:32:00 | 8, 2, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494536 | 2026-10-16 04:28:30 | 7, 2, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3494535 | 2026-10-16 04:25:00 | 7, 6, 3 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494534 | 2026-10-16 04:21:30 | 4, 5, 0 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494533 | 2026-10-16 04:18:00 | 7, 7, 9 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494532 | 2026-10-16 04:14:30 | 4, 3, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494531 | 2026-10-16 04:11:00 | 9, 5, 6 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494530 | 2026-10-16 04:07:30 | 9, 9, 3 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494529 | 2026-10-16 04:04:00 | 9, 9, 0 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494528 | 2026-10-16 04:00:30 | 4, 4, 9 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3494527 | 2026-10-16 03:57:00 | 3, 0, 1 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
| 3494526 | 2026-10-16 03:53:30 | 8, 8, 0 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494525 | 2026-10-16 03:50:00 | 5, 8, 5 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3494524 | 2026-10-16 03:46:30 | 9, 8, 7 | 24 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以辅助决策判断。我们使用天辉算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。