| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491331 | 2026-10-08 05:07:00 | 1, 8, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491330 | 2026-10-08 05:03:30 | 2, 0, 6 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491329 | 2026-10-08 05:00:00 | 7, 1, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491328 | 2026-10-08 04:56:30 | 6, 7, 5 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491327 | 2026-10-08 04:53:00 | 9, 1, 1 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491326 | 2026-10-08 04:49:30 | 3, 9, 0 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491325 | 2026-10-08 04:46:00 | 2, 9, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491324 | 2026-10-08 04:42:30 | 0, 2, 7 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491323 | 2026-10-08 04:39:00 | 0, 7, 4 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491322 | 2026-10-08 04:35:30 | 1, 1, 6 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491321 | 2026-10-08 04:32:00 | 1, 9, 5 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3491320 | 2026-10-08 04:28:30 | 5, 0, 1 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491319 | 2026-10-08 04:25:00 | 3, 2, 5 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491318 | 2026-10-08 04:21:30 | 7, 9, 3 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3491317 | 2026-10-08 04:18:00 | 2, 7, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491316 | 2026-10-08 04:14:30 | 0, 4, 9 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491315 | 2026-10-08 04:11:00 | 6, 2, 1 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491314 | 2026-10-08 04:07:30 | 3, 7, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491313 | 2026-10-08 04:04:00 | 1, 0, 6 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3491312 | 2026-10-08 04:00:30 | 2, 5, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491311 | 2026-10-08 03:57:00 | 1, 3, 0 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491310 | 2026-10-08 03:53:30 | 1, 3, 8 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3491309 | 2026-10-08 03:50:00 | 3, 9, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491308 | 2026-10-08 03:46:30 | 9, 7, 6 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3491307 | 2026-10-08 03:43:00 | 8, 0, 6 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用天辉算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。