期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3296952 | 2025-06-11 15:09:00 | 0, 7, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3296951 | 2025-06-11 15:05:30 | 3, 9, 8 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
3296950 | 2025-06-11 15:02:00 | 8, 5, 5 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
3296949 | 2025-06-11 14:58:30 | 1, 0, 9 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3296948 | 2025-06-11 14:55:00 | 1, 5, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3296947 | 2025-06-11 14:51:30 | 2, 3, 8 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3296946 | 2025-06-11 14:48:00 | 2, 7, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3296945 | 2025-06-11 14:44:30 | 7, 2, 4 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3296944 | 2025-06-11 14:41:00 | 5, 8, 8 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
3296943 | 2025-06-11 14:37:30 | 2, 4, 1 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
3296942 | 2025-06-11 14:34:00 | 3, 5, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3296941 | 2025-06-11 14:30:30 | 6, 7, 3 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3296940 | 2025-06-11 14:27:00 | 1, 9, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3296939 | 2025-06-11 14:23:30 | 3, 5, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3296938 | 2025-06-11 14:20:00 | 8, 4, 0 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3296937 | 2025-06-11 14:16:30 | 0, 2, 3 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
3296936 | 2025-06-11 14:13:00 | 6, 0, 8 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3296935 | 2025-06-11 14:09:30 | 9, 9, 1 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
3296934 | 2025-06-11 14:06:00 | 3, 3, 9 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3296933 | 2025-06-11 14:02:30 | 2, 3, 1 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
3296932 | 2025-06-11 13:59:00 | 1, 7, 7 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
3296931 | 2025-06-11 13:55:30 | 7, 8, 1 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3296930 | 2025-06-11 13:52:00 | 4, 3, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
3296929 | 2025-06-11 13:48:30 | 7, 7, 0 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
3296928 | 2025-06-11 13:45:00 | 4, 1, 9 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用天辉算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。